Yangjeong Best
증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
코드(사용자) | ||||||||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB4670000 | 초음파검사(근골격,연부-관절초음파)-1 | 진단료 | 10,000 | 10,000 | X | X | 손목 | 2024.05.30 |
sono-1 | EB4660000 | 초음파검사(근골격,연부-관절초음파)-2 | 20,000 | 20,000 | X | X | 견관절 | 2024.05.30 | ||
sono-2 | EB4640000 | 초음파검사(근골격,연부-관절초음파)-3 | 30,000 | 30,000 | X | X | 슬관절 | 2024.05.30 | ||
sono-3 | EB4150000 | 초음파검사(근골격,연부-관절초음파)-5 | 50,000 | 50,000 | X | X | 경부 | 2024.05.30 | ||
sono-5 | ||||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 이학요법료 | 70,000 | 250,000 | X | X | 2024.05.30 | |
MA-T7.0,13.0,19.0,20,25 | ||||||||||
처치 및 수술료(근골) | 증식치료 | MY142 | 인대강화주사 (사지부위) |
주사료 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.05.30 | |
PROLO-S1,3,5 | ||||||||||
MY143 | 인대강화주사 (척추부위) |
50,000 | 50,000 | X | O | 뉴디엔사용 | 2024.05.30 | |||
nudien5.0 | ||||||||||
MY143 | 80,000 | 80,000 | X | O | 플라센텍스사용 | 2024.05.30 | ||||
pdrn8.0 | ||||||||||
체외충격파 (근골격계질환) |
SZ084 | 체외충격파 | 이학요법료 | 30,000 | 140,000 | X | X | 부위추가 40,000원 |
2024.05.30 | |
ESWT-3.0 5.0, 9.0,,13.0 14.0 | ||||||||||
수액 | 치매예방 | ginkobal | ginkobal | 기타 | 10,000 | 20,000 | X | X | 2024.05.30 | |
감초 | gamcho | gamcho | 기타 | 10,000 | 20,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
태반 | placenta | placenta | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
마늘 | garlic | garlic | 기타 | 10,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
마이어스칵테일 | myers cock | myers cock | 기타 | 50,000 | 50,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
신데렐라 | cinderella | cinderella | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
고농축비타민 | highvita | highvita | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
백옥 | beakok | beakok | 기타 | 10,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
와인 | wine | wine | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
비타민D | vitaD | vitaD | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
슈팅 마이어스1 | shoting2.0 | shoting2.0 | 기타 | 20,000 | 20,000 | 2024.05.30 | ||||
슈팅 마이어스2 | shoting2.5 | shoting2.5 | 25,000 | 25,000 | 2024.05.30 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.05.30 | |
JIN1 | 병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.05.30 | |
JIN2 | 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | X | 2024.05.30 | |
JIN3 | PDZ020002 | 3주이상 | 기타 | 150,000 | 150,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
JIN4 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.05.30 | |
JIN5 | PDZ090007 | 진료확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.05.30 | ||
JIN6 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 1장당 1,000원 |
2024.05.30 |
JIN7 | PDZ110102 | 6매 이상 | 기타 | 100 | 100 | X | X | 1장당 100원 |
2024.05.30 | |
JIN8 | 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 5,000 | 5,000 | X | X | CD 1개당 5,000원 |
2024.05.30 |
jin9 |